| 1 | Грунтовка (не менее 3-х раз) за 1 раз | м² | 20 |
| 2 | Армирование | м² | 100 |
| 3 | Стяжка в уровень до 5 см | м² | 400 |
| 4 | Стяжка в уровень свыше 5 см | м² | 500 |
| 5 | Подготовка гладких бетонных полов под стяжку | м² | 80 |
| 6 | Гидроизоляция пола | м² | 150 |
| 7 | Укладка керамзита с проливкой жидкого раствора | м² | 170 |
| 8 | Наливной пол | м² | 140 |
| 9 | Ламинат (не клеевой) | м² | 200 |
| 10 | Настил линолеума | м² | 160 |
| 11 | Установка пластикового плинтуса | п/м | 140 |
| 12 | Установка керамического плинтуса | п/м | 150 |
| 13 | Установка порожка | п/м | 100 |
| Потолок |
| 1 | ГКЛ в 1 слой | м² | 480 |
| 2 | ГКЛ 2-ой уровень | м² | 500 |
| 3 | Заделка швов и саморезов | м² | 60 |
| 4 | Грунтовка (не менее 3-х раз) за 1 раз | м² | 20 |
| 5 | Изготовление волны из ГКЛ | п/м | 200 |
| 6 | Шпатлевка | м² | 240 |
| 7 | Изготовление отверстий в ГКЛ | шт | 70 |
| 8 | Расчистка рустов от раствора | п/м | 80 |
| 9 | Запенивание рустов и срез излишков пены | п/м | 50 |
| 10 | Установка уголков | п/м | 140 |
| 11 | Монтаж вытяжки (цена зависит от сложности) | шт | договор. |
| 12 | Изготовление конструкции под скрытую гардину | п/м | 500 |
| 13 | Изготовление скрытой подсветки | п/м | 250 |
| 14 | Оклейка потолков пенопластовой плиткой | м² | 150 |
| 15 | Стеклохолст | м² | 240 |
| 16 | Покраска потолка | м² | 240 |
| 17 | Установка потолочного плинтуса | п/м | 130 |
| 18 | Окраска плинтуса с подшпатлевыванием стыков | п/м | 80 |
| 19 | Изготовление пластикового потолка в с/узлах | м² | 500 |
| Стены |
| 1 | Монтаж ГКЛ в один слой | м² | 250 |
| 2 | ГКЛ во второй слой | м² | 100 |
| 3 | Изготовление фигур из ГКЛ | м² | договор. |
| 4 | Заделка швов и саморезов | м² | 60 |
| 5 | Сибитная перегородка | м² | 400 |
| 6 | Перегородка из ГКЛ в один слой | м² | 480 |
| 7 | Перегородка из ГКЛ в два слоя | м² | 600 |
| 8 | Оштукатуривание стен в уровень | м² | 400 |
| 9 | Оштукатуривание откосов | м² | 600 |
| 10 | Заделка штроб под электропроводку | п/м | 80 |
| 11 | Грунтовка (не менее 3-х раз) за 1 раз | м² | 20 |
| 12 | Шпатлевка под обои | м² | 200 |
| 13 | Шпатлевка под покраску | м² | 220 |
| 14 | Покраска стен | м² | 220 |
| 15 | Наклеивание армирующей сетки | м² | 130 |
| 16 | Наклеивание стеклохолста | м² | 200 |
| 17 | Наклеивание обоев | м² | от 160 |
| 18 | Наклеивание обоев 2-х цветов | м² | 200 |
| 19 | Наклейка обойного бордюра | п/м | 120 |
| 20 | Установка перфорированного уголка | п/м | 140 |
| 21 | Покраска труб с подготовкой | п/м | 60 |
| 22 | Покраска радиаторов | шт | 60 |
| 23 | Декоративная штукатурка | м² | договор. |
| 24 | Изготовление коробов из ГКЛ | п/м | 480 |
| 25 | Обработка стен антигрибком | м² | 60 |
| 26 | Изменение габаритов дверных и оконных проемов | п/м | 300 |
| 27 | Изготовление арок | шт | 4000 |
| 28 | Утепление стен мин.ватой (звукоизоляция) | м² | 110 |
| 29 | Устойство пароизоляции | м² | 150 |
| 30 | Соплование стен под штукатурку | м² | 100 |
| 31 | Изготовление штробы сантехнической с заделкой: |
| 32 | d-100 | п/м | 800 |
| 33 | d-50 | п/м | 400 |
| 34 | d-20 | п/м | 200 |
| 35 | Оштукатуривание подрозетников | шт | 100 |
| 36 | Изготовление насечки (под штукатурку) | м² | 50 |
| 37 | Кирпичная кладка 1/2 кирпича | м² | 500 |
| 38 | Кирпичная кладка 1/4 кирпича | м² | 400 |
| 39 | Устр.откосов из ГКЛ "под ключ" с утеплением до 300мм | п/м | 600 |
| 40 | Устр.откосов из ГКЛ "под ключ" с утеплением свыше 300мм | п/м | 750 |
| 41 | Монтаж пластикового подоконника | п/м | 600 |
| 42 | Обработка панелей зубчатым шпателем под штукатурку | м² | 70 |
| 43 | Пробивка отверстия под вент.трубу | шт | 500 |
| 44 | Адгезионное покрытие метал.конструкций | п/м | 100
|
| Кафель |
| 1 | Простая кладка | м² | 700 |
| 2 | Кладка по диагонали | м² | 800 |
| 3 | C выполнением рисунка | м² | договор. |
| 4 | Запил кафеля под 45? | п/м | 200 |
| 5 | Высверливание отверстий | шт | 100 |
| 6 | Установка декора | шт | 60 |
| 7 | Установка бордюра | п/м | 120 |
| 8 | Установка кольца под вытяжку | шт | 500 |
| 9 | Просиликонивание внутренних углов | п/м | 50 |
| 10 | Установка защитных углов (тримов) | п/м | 120 |
| 11 | Установка лючков | шт | 250 |
| 12 | Устройство открывающихся дверок | шт | 750 |
| 13 | Устройство экрана под ванной с раздвижными дверцами | шт | 4000 |
| 14 | Изготовление полочки из кафеля | шт | 2000 |
| 15 | Изготовление ниши в стене под облицовку | шт | 4000 |
| 16 | Изготовление ниши в ГКЛ под облицовку | шт | 2000 |
| 17 | Укладка мозайки | м² | 1200-1600 |